この ワールドバリスタチャンピオンシップ これは、バリスタの強さを競う毎年恒例の偉業であり、ショットプリング、ミルクスチーム、複雑な特製ドリンク作成のバトルロワイヤルで、世界中のトップスコアのコーヒー競技者を競わせます。 2000 年の夜明け以来、ワールド バリスタ チャンピオンシップは国際コーヒー業界全体の先導役として機能し、トップの才能、最も並外れたコーヒー生産者、そして彼らの素晴らしい作品の融合に忘れられないプラットフォームを提供してきました。 その過程で、何十人ものコーヒー専門家がファイナリストと名乗る権利を獲得しましたが、自分たちがチャンピオンであると言えるのは選ばれた少数の人だけです。
昨日と今日のワールドバリスタチャンピオンシップファイナリストです。
年 | 世界バリスタチャンピオン | Country | スコア |
2000 | ロバート・トレセン | ノルウェー | 364.5 |
2001 | マルティン・ヒルデブラント | デンマーク | 101 |
2002 | フリッツ・ストーム | ノルウェー | 457.5 |
2003 | ポール・バセット | Australia | 607 |
2004 | ティム・ウェンデルボー | ノルウェー | 662 |
2005 | トロエルズ・オーバーダル・ポールセン | デンマーク | 790 |
2006 | クラウス・トムセン | デンマーク | 809.5 |
2007 | ジェームズホフマン | イギリス | 703.5 |
2008 | スティーブン・モリッシー | アイルランド | 738.5 |
2009 | グウィリム・デイヴィス | イギリス | 623 |
2010 | マイケルフィリップス | アメリカ | 706 |
2011 | アレハンドロ・メンデス | エルサルバドル | 710.5 |
2012 | ラウル・ロダス | グアテマラ | 695 |
2013 | ピート・リカータ | アメリカ | 631 |
2014 | 井崎秀典 | Japan | 642.5 |
2015 | 笹セスティック | Australia | 618 |
2016 | バーグ・ウー | 台湾 | 583 |
2017 | デールハリス | イギリス | 526.5 |
2018 | アグニエシュカ・ロジェフスカ | ポーランド | 493 |
2019 | チョン・ジュヨン | South Korea | 469.5 |
2021 | ディエゴカンポス | コロンビア | TK |
2000年モンテカルロ世界バリスタチャンピオンシップ
ノルウェーのロバート トレセンは、2000 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | ノルウェー | ロバート・トレセン | 364.5 |
2 | アイスランド | エルラ・クリスティスドッティル | 350.5 |
3 | デンマーク | マルティン・ヒレブラント | 343 |
4 | Australia | ジョージ・サバドス | 334 |
5 | イタリア | トーマス・ポルティ | 320.5 |
6 | クロアチア | ゼルミル・バジッチ | 279 |
2001年マイアミでのワールドバリスタチャンピオンシップ
デンマークのマーティン ヒルデブラントは、2001 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | デンマーク | マルティン・ヒルデブラント | 101 |
2 | ノルウェー | ティム・ウェンデルボー | 88 |
3 | Sweden | ロベルト・デル・アキラ | 82 |
4 | アイスランド | リリヤ・ペルスドッティル | 79 |
5 | イタリア | アンドレア・ゲラルディ | 78 |
6 | Australia | コリーヌ・トゥイーデール | 76 |
2002年世界バリスタチャンピオンシップ(オスロ)
デンマークのフリッツ・ストームは、2002 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | デンマーク | フリッツ・ストーム | 457.5 |
2 | ノルウェー | ティム・ウェンデルボー | 432 |
3 | インド | ヴィクラム・クラナ | 394 |
4 | イタリア | ルイージ・ルピ | 382.5 |
5 | ニュージーランド | エマ・マークランド=ウェブスター | 332 |
6 | アメリカ | ディスマス・スミス | 304.5 |
2003年ワールドバリスタチャンピオンシップ(ボストン)
オーストラリアのポール・バセットは、2003 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | Australia | ポール・バセット | 607 |
2 | アイスランド | エイサ・ジェレナ・ペターソン | 586.5 |
3 | ノルウェー | エイリック・S・ジョンセン | 580.5 |
4 | デンマーク | トロエルズ・オーバーダル・ポールセン | 568.5 |
5 | インド | ヴィクラム・クラナ | 512.5 |
6 | ロシア | イリーナ・プザチコワ | 477 |
2004年ワールドバリスタチャンピオンシップ(トリエステ)
ノルウェーのティム ウェンデルボーは、2004 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | ノルウェー | ティム・ウェンデルボー | 662 |
2 | 近日発売予定 | サミー・ピッコロ | 656 |
3 | デンマーク | クラウス・トムセン | 655 |
4 | アイスランド | ニャル・ビョルグビンソン | 598 |
5 | レバノン | ジョセフ・エル・クーリー | 568 |
6 | ニュージーランド | カール・サラ | 552 |
2005年ワールド・バリスタ・チャンピオンシップ(シアトル)
デンマークのトロールス オーバーダル ポウルセンは、2005 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | デンマーク | トロエルズ・オーバーダル・ポールセン | 790 |
2 | Japan | 門脇宏之 | 771.5 |
3 | 近日発売予定 | サミー・ピッコロ | 758.5 |
4 | ニュージーランド | カール・サラ | 756 |
5 | アイスランド | ジョニーナ・S・トリグヴァドッティル | 726.5 |
6 | ノルウェー | グンヒルド・セリヘネス | 705.5 |
2006年ベルンでのワールドバリスタチャンピオンシップ
デンマークのクラウス・トムセンは、2006 年のワールド・バリスタ・チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | デンマーク | クラウス・トムセン | 809.5 |
2 | 近日発売予定 | サミー・ピッコロ | 746 |
3 | アメリカ | マシュー・リドル | 727 |
4 | Sweden | アン・ルネル | 676.5 |
5 | イギリス | ジェームズホフマン | 669 |
6 | アイスランド | インギビョルグ・ジョナ・シグロアールスドッティル | 658.5 |
2007年 ワールドバリスタチャンピオンシップ in 東京
英国のジェームス・ホフマンは、2007 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | イギリス | ジェームズホフマン | 703.5 |
2 | United States of America | ヘザーペリー | 685 |
3 | ニュージーランド | カール・サラ | 681.5 |
4 | Japan | 宮前みゆき | 635 |
5 | スイス | アンナ・ケペリ | 602 |
6 | ブラジル | シルビア・マガリャエス | 572 |
2008年コペンハーゲンでのワールドバリスタチャンピオンシップ
アイルランドのスティーブン・モリッシーは、2008 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | アイルランド | スティーブン・モリッシー | 738.5 |
2 | Australia | デビッド・メイキン | 733 |
3 | オランダ | リーズベス・スライスター | 694.5 |
4 | Sweden | ダニエル・レムヘデン | 693 |
5 | 近日発売予定 | マイケル・ヨン | 687.5 |
6 | デンマーク | ソーレン・スティラー・マルクーセン | 671 |
2009年アトランタでのワールドバリスタチャンピオンシップ
イギリスのグウィリム・デイビスは、2009 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | イギリス | グウィリム・デイヴィス | 623 |
2 | 近日発売予定 | サミー・ピッコロ | 619.5 |
3 | 米国 | マイケルフィリップス | 618.5 |
4 | アイルランド | コリン・ハーモン | 572 |
5 | Korea | イ・ジョンフン | 542 |
6 | ハンガリー | アッティラ・モルナル | 535.5 |
2011年ワールドバリスタチャンピオンシップ(ボゴタ)
エルサルバドルのアレハンドロ メンデスは、2011 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | エルサルバドル | アレハンドロ・メンデス | 710.5 |
2 | 米国 | ピート・リカータ | 659.5 |
3 | Australia | マット・パーガー | 659 |
4 | スペイン | ハビエル·ガルシア | 631.5 |
5 | Japan | 鈴木みき | 629.5 |
6 | イギリス | ジョンゴードン | 613.5 |
2012年世界バリスタチャンピオンシップ(ウィーン)
グアテマラのラウル・ロダスは、2012 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | グアテマラ | ラウル・ロダス | 695 |
2 | メキシコ | ファブリツィオ・センシオン・ラミレス | 667 |
3 | アイルランド | コリン・ハーモン | 665.5 |
4 | Japan | 鈴木みき | 649.5 |
5 | ギリシャ | ステファノス・ドマティオティス | 627 |
6 | イギリス | マクスウェル・コロンナ=ダッシュウッド | 572 |
2013年ワールドバリスタチャンピオンシップ(メルボルン)
米国のピート・リカータは、2013年のワールド・バリスタ・チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | 米国 | ピート・リカータ | 631 |
2 | Australia | マシュー・パーガー | 619 |
3 | エルサルバドル | ウィリアム・ヘルナンデス | 596 |
4 | アイルランド | コリン・ハーモン | 561.5 |
5 | ニュージーランド | ニック・クラーク | 540 |
6 | イタリア | フランシス・サナポ | 535 |
2014年ワールドバリスタチャンピオンシップ(トリエステ)
日本の井崎秀典は2014年のワールドバリスタチャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | Japan | 井崎秀典 | 642.5 |
2 | 香港 | カポ チウ | 594 |
3 | ギリシャ | クリストス・ルカキス | 583 |
4 | Australia | クレイグ・サイモン | 576.5 |
5 | イギリス | マクスウェル・コロンナ=ダッシュウッド | 499 |
6 | エルサルバドル | ウィリアム・ヘルナンデス | 485 |
2015年ワールドバリスタチャンピオンシップ(トリエステ)
オーストラリアのササ・セスティックは、2015年の世界バリスタチャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | Australia | 笹セスティック | 618 |
2 | 米国 | チャールズ・バビンスキー | 613 |
3 | 近日発売予定 | ベン・プット | 593.5 |
4 | 香港 | チャン・グンホ | 587 |
5 | イギリス | マクスウェル・コロンナ=ダッシュウッド | 568 |
6 | フランス | シャーロット・マラヴァル | 548 |
2016年ワールドバリスタチャンピオンシップ(トリエステ)
台湾のバーグ・ウーは、2016 年のワールド バリスタ チャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | 台湾 | バーグ・ウー | 583 |
2 | Japan | 岩瀬義一 | 553.5 |
3 | 近日発売予定 | ベン・プット | 545.5 |
4 | 米国 | レム・バトラー | 480.5 |
5 | フランス | シャーロット・マラヴァル | 473.5 |
6 | オランダ | レックス・ウェネカー | 444.5 |
2017年ワールドバリスタチャンピオンシップ(トリエステ)
イギリスのデイル・ハリスは、2017年のワールドバリスタチャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | イギリス | デールハリス | 526.5 |
2 | Japan | 鈴木みき | 508.5 |
3 | 香港 | カポ チウ | 507.5 |
4 | 近日発売予定 | ベン・プット | 498.5 |
5 | Australia | ヒュー・ケリー | 568 |
6 | United States of America | カイルラマージュ | 436.5 |
2018年ワールドバリスタチャンピオンシップ(アムステルダム)
ポーランドのアグニエシュカ・ロイェフスカは、2018年の世界バリスタチャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | ポーランド | アグニエシュカ・ロジェフスカ | 493 |
2 | オランダ | レックス・ウェネカー | 436 |
3 | スイス | マチュー・タイス | 396.5 |
4 | ギリシャ | ミカリス・カチャボス | 396 |
5 | 近日発売予定 | コール・トロデ | 368 |
6 | ニュージーランド | ジョンゴードン | 358.5 |
2019年ワールドバリスタチャンピオンシップ(ボストン)
韓国のJooyeon Jeonは、2019年のワールドバリスタチャンピオンです。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | South Korea | チョン・ジュヨン | 469.5 |
2 | ギリシャ | ミカリス・ディミトラコプロス | 459.5 |
3 | 近日発売予定 | コール・トロデ | 451 |
4 | Indonesia | ミカエル・ジャシン | 416.5 |
5 | ドイツ | ヴォイテク・ビャルチャク | 415.5 |
6 | スイス | マチュー・タイス | 394.5 |
2021年ワールドバリスタチャンピオンシップ in ミラノ
コロンビアのディエゴ・カンポスが2021年のワールドバリスタチャンピオンに輝いた。
ランク | Country | お名前 | スコア |
1 | コロンビア | ディエゴカンポス | TK |
2 | United States of America | アンドレア・アレン | TK |
3 | Australia | ヒュー・ケリー | TK |
4 | Sweden | 深堀えみ | TK |
5 | ケニア | マーティン・シャバヤ | TK |
6 | アイルランド | ヴォイチェフ・ティスラー | TK |